Projector |
Keystone correctie, horizontaal | 60° |
Keystone correctie, verticaal | 40° |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 30 Hz |
Geschikt voor schermmaten | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Typische contrastverhouding | 10000:1 |
Projector native resolution | WUXGA (1920x1200) |
Projectietechnologie | DLP |
Projector helderheid | 15000 ANSI lumens |
Lichtbron |
Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
Type lichtbron | Laser |
Lenssysteem |
Aantal optionele lenzen ondersteund | 8 |
Verticale lens verplaatsingsbereik | -33 - 64 procent |
Horizontale lens verplaatsingsbereik | -14 - 24 procent |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
3D | Ja |
Volledige HD | Ja |
Poorten & interfaces |
Soort serieële aansluiting | RS-232 |
HDBaseT-poort | Ja |
Composiet video-ingang | 1 |
DVI-poort | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Netwerk |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Kenmerken |
Projectiemodi | Plafond |
Geluidsniveau | 46 dB |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Type product | Projector met normale projectieafstand |
Energie |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 1015 W |
Stroombron | AC |
Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Gewicht en omvang |
Hoogte | 205 mm |
Diepte | 580 mm |
Breedte | 500 mm |
Gewicht | 30 kg |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |