Beeldscherm |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Typische contrastverhouding | 5000:1 |
Responstijd | 8 ms |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Ja |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 350 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
LED backlight | Ja |
Soort paneel | IPS |
Display technologie | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
Poorten & interfaces |
RS-232 | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Ethernet LAN | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 2 |
USB-connectortype | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
USB-poort | Ja |
VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 32 W |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design |
Paneelmontage-interface | 800 x 400 mm |
VESA-montage | Ja |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Kleur van het product | Grijs |
Productontwerp | Interactief flatscreen |
Prestatie |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Bedoeld voor | Universeel |
Energie |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 175 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 156 W |
Computersysteem |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Intern geheugen | 4 GB |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A55 |
Type processor | Ja |
Gewicht en omvang |
Display gewicht | 47,3 kg |
Display hoogte | 1020 mm |
Display diepte | 88 mm |
Schermbreedte | 1709 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 60,5 kg |
Hoogte verpakking | 225 mm |
Diepte verpakking | 1140 mm |
Breedte verpakking | 1863 mm |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Certificaten |
Certificering | BIS, cTUVus, COC, EPET |