Beeldscherm |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 4000:1 |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Responstijd | 8 ms |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
Touchscreen | Ja |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 350 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
LED backlight | Ja |
Display technologie | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 2,18 m (86") |
Poorten & interfaces |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Productontwerp | Interactief flatscreen |
Energie |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 261 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Computersysteem |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Frequentie van processor | 1,8 GHz |
Processor architectuur | ARM Cortex-A73 |
Type processor | Ja |
Gewicht en omvang |
Hoogte | 1204,4 mm |
Diepte | 118,4 mm |
Breedte | 1966,4 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 89,1 kg |
Hoogte verpakking | 1340 mm |
Diepte verpakking | 280 mm |
Breedte verpakking | 2140 mm |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC, AV, HDMI, USB |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Technische details |
OPS-slot | 1 |
Certificaten van naleving | CE, RoHS, WEEE |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Overige specificaties |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 15 W |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Bluetooth | Ja |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Gebruikergeheugen | 64 GB |