| Beeldscherm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Responstijd | 8 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Soort paneel | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 2,49 m (98") |
| Poorten & interfaces |
| Wifi | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| USB-connectortype | USB Type-A |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Paneelmontage-interface | 800 x 600 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 309 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 229 W |
| Computersysteem |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A55 |
| Type processor | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Display gewicht | 69,4 kg |
| Display hoogte | 1268,4 mm |
| Display diepte | 79 mm |
| Schermbreedte | 2212,9 mm |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking | 90,3 kg |
| Hoogte verpakking | 280 mm |
| Diepte verpakking | 1425 mm |
| Breedte verpakking | 2360 mm |
| Inhoud van de verpakking |
| Montage gereedschap | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, RS-232, USB Type-C |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Kenmerken |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Technische details |
| OPS-slot | 1 |
| Overige specificaties |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Gebruikershandleiding | Ja |