| Beeldscherm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Levensduur paneel | 50000 uur |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Responstijd | 8 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Soort paneel | ADS |
| Display technologie | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 2,18 m (86") |
| Poorten & interfaces |
| OPS-modulesleuf | Ja |
| RS-232 | Ja |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-A, USB Type-C |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB-aansluitingen | 3 |
| USB-poort | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0/2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design |
| Montagewijze | Muur |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,5 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,5 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,5 cm |
| Paneelmontage-interface | 800 x 400 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Prestatie |
| HDCP versie | 2.2 |
| HDCP | Ja |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Energie |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 318 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Vermogensverbruik (max) | 510 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 365 W |
| Computersysteem |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
| On-board graphics adapter model | ARM Mali-G52 |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 1,5 GHz |
| Type processor | Ja |
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| Computersysteem | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Display gewicht | 43,2 kg |
| Display hoogte | 1101 mm |
| Display diepte | 81,6 mm |
| Schermbreedte | 1930,8 mm |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking | 60,8 kg |
| Hoogte verpakking | 1227 mm |
| Diepte verpakking | 225 mm |
| Breedte verpakking | 2110 mm |
| Inhoud van de verpakking |
| Montage gereedschap | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Certificaten |
| Certificering | cTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy |
| Technische details |
| OPS-slot | 1 |
| Overige specificaties |
| Snelstartgids | Ja |