| Beeldscherm |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Responstijd | 8 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| Poorten & interfaces |
| RS-232 | Ja |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB-aansluitingen | 3 |
| VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design |
| Paneelmontage-interface | 400 x 600 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 75 W |
| Computersysteem |
| Inclusief besturingssysteem | Android 5.0 |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Intern geheugen | 2 GB |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 1,5 GHz |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Computersysteem | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht | 43 kg |
| Hoogte | 1014 mm |
| Diepte | 92,7 mm |
| Breedte | 1735,4 mm |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking | 65,4 kg |
| Hoogte verpakking | 1315 mm |
| Diepte verpakking | 350 mm |
| Breedte verpakking | 1990 mm |
| Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Certificaten |
| Certificering | cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, ErP, WEEE |
| Technische details |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties |
| RS-232 ingangspoorten | 1 |
| RS-232 uitgangspoorten | 1 |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |