| Beeldscherm |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Levensduur paneel | 50000 uur |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Typische contrastverhouding | 1100:1 |
| Responstijd | 12 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Poorten & interfaces |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Wifi | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| USB-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Audio |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,19 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,19 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,8 cm |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Prestatie |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Bedoeld voor | Winkel |
| Energie |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 135 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Stroomverbruik (typisch) | 115 W |
| Computersysteem |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Computersysteem | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Hoogte | 714,9 mm |
| Diepte | 54 mm |
| Breedte | 1238 mm |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking | 21,7 kg |
| Hoogte verpakking | 807 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm |
| Breedte verpakking | 1330 mm |
| Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Certificaten |
| Certificering | FCC Class A |
| Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties |
| Snelstartgids | Ja |
| Audio-ingangen | Y |
| Audio-uitgang | Y |