Beeldscherm |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
Typische contrastverhouding | 1100:1 |
Responstijd | 8 ms |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 58:9 |
Helderheid | 500 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 600 Pixels |
Display technologie | IPS |
Beeldschermdiagonaal | 2,18 m (86") |
Poorten & interfaces |
RS-232 | Ja |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
USB-poort | Ja |
DisplayPorts out | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DVI-D poorten | 1 |
DVI-poort | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Design |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,9 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 4,4 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 5,9 mm |
Paneelmontage-interface | 600 x 200 mm |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Prestatie |
Bedoeld voor | Winkel |
Energie |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 143 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (typisch) | 100 W |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 20,5 kg |
Hoogte | 348,5 mm |
Diepte | 81,7 mm |
Breedte | 2158,3 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 38,2 kg |
Hoogte verpakking | 599 mm |
Diepte verpakking | 228 mm |
Breedte verpakking | 2290 mm |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | DisplayPort |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Certificaten |
Certificering | CB, NRTL, FCC Class "A", CE, KC, ErP |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |