Beeldscherm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Responstijd | 9,5 ms |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 350 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | IPS |
Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
Poorten & interfaces |
RS-232C | Ja |
Wifi | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
USB-poort | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design |
Montagewijze | Muur |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,02 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 2,02 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,15 cm |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
VESA-montage | Ja |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Kleur van het product | Titanium |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Prestatie |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
HDCP | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
Bedoeld voor | Zakelijk |
Energie |
Warmtedissipatie | 529 BTU/h |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 155 W |
Computersysteem |
Aantal processorkernen | 4 |
Type processor | Ja |
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Computersysteem | Ja |
Gewicht en omvang |
Hoogte apparaat (met standaard) | 1048 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 345 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 1693 mm |
Gewicht | 34,6 kg |
Hoogte | 978 mm |
Diepte | 73,4 mm |
Breedte | 1693 mm |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Certificaten |
Certificering | CE, FCC |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |