| Beeldscherm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 3 procent |
| Gemiddelde levensduur | 50000 uur |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 4000 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | IPS |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Poorten & interfaces |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Wifi | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| USB-poort | Ja |
| DisplayPorts out | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Audio |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,2 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 9,9 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,2 cm |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Prestatie |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Energie |
| Warmtedissipatie | 1280 BTU/h |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 375 W |
| Computersysteem |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Computersysteem | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht | 26 kg |
| Hoogte | 709,4 mm |
| Diepte | 85,4 mm |
| Breedte | 1235,5 mm |
| Display gewicht | 26 kg |
| Display hoogte | 709,4 mm |
| Display diepte | 85,4 mm |
| Schermbreedte | 1235,5 mm |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking | 31,2 kg |
| Hoogte verpakking | 231 mm |
| Diepte verpakking | 844 mm |
| Breedte verpakking | 1360 mm |
| Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, IR, RS-232 |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Kenmerken |
| Warmteafvoer (max) | 1365 BTU/h |
| Technische details |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Overige specificaties |
| Plug and play | Ja |