Beeldscherm |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Waasniveau | 3 procent |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Schermdiameter in centimeters | 116 cm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Responstijd | 8 ms |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 2500 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
LED backlight-type | Direct-LED |
Display technologie | LED |
Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
Poorten & interfaces |
OPS-modulesleuf | Nee |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
RS-232C | Ja |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB-poort | Ja |
DisplayPorts in | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
DVI-poort | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,18 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,18 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,18 cm |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
VESA-montage | Ja |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Kleur van het product | Zwart |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Prestatie |
Smart modes | Energiebesparend |
HDCP versie | 2.2 |
HDCP | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Portugees, Russisch, Zweeds |
Bedoeld voor | Vervoer |
Energie |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot G |
Warmtedissipatie | 2047 BTU/h |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 584 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 585 W |
Computersysteem |
Inclusief besturingssysteem | WebOS |
Intern geheugen | 8 GB |
Computersysteem | Ja |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 43 kg |
Hoogte | 953,6 mm |
Diepte | 116 mm |
Breedte | 1675,2 mm |
Display gewicht | 43 kg |
Display hoogte | 953,6 mm |
Display diepte | 116 mm |
Schermbreedte | 1675,2 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 52,2 kg |
Hoogte verpakking | 1106 mm |
Diepte verpakking | 285 mm |
Breedte verpakking | 1816 mm |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI to Mini-HDMI, RS-232 |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Technische details |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |