| Beeldscherm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 28 procent |
| Levensduur paneel | 60000 uur |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Responstijd | 8 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Poorten & interfaces |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| HDMI versie | 2.2 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Audio |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,49 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,75 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 0,74 mm |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Prestatie |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
| Open Pluggable Specification (OPS) | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| HDCP | Ja |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Energie |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Warmtedissipatie | 648 BTU/h |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 112 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 105 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 160 W |
| Computersysteem |
| Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Type processor | Nee |
| Computersysteem | Ja |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht | 18,8 kg |
| Hoogte | 683 mm |
| Diepte | 86,9 mm |
| Breedte | 1212,2 mm |
| Display gewicht | 18,8 kg |
| Display hoogte | 683 mm |
| Display diepte | 86,9 mm |
| Schermbreedte | 1212,2 mm |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking | 31 kg |
| Hoogte verpakking | 855 mm |
| Diepte verpakking | 263 mm |
| Breedte verpakking | 1353 mm |
| Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, LAN (RJ-45) |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Certificaten |
| Certificering | FCC Class "B" / CE / KCErP - EU Only |
| Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Kenmerken |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Technische details |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |