Beeldscherm |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Waasniveau | 28 procent |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Responstijd | 8 ms |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 500 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
LED backlight-type | Edge-LED |
Soort paneel | IPS |
Display technologie | LED |
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
Poorten & interfaces |
Infrarood datapoort | Ja |
RS-232C | Ja |
Wifi | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB-connectortype | USB Type-A |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
USB-poort | Ja |
DisplayPorts in | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
DVI-poort | Ja |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design |
Bezel breedte (bovenkant) | 9,9 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 9,9 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,44 cm |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
VESA-montage | Ja |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Kleur van het product | Zwart |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Prestatie |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
Open Pluggable Specification (OPS) | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
HDCP | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Frans, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees, Zweeds, Turks |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Picture-in-Picture | Ja |
Multi-display ondersteund | Ja |
Bedoeld voor | Commercieel |
Energie |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Warmtedissipatie | 342 BTU/h |
AC-ingangsfrequentie | 50 / 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 92 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Ingangsspanning | 100 -240 V |
Stroomverbruik (typisch) | 100 W |
Computersysteem |
Inclusief besturingssysteem | WebOS |
Gewicht en omvang |
Gewicht (met standaard) | 16 kg |
Hoogte apparaat (met standaard) | 694,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 290 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 1098,6 mm |
Display gewicht | 15,4 kg |
Display hoogte | 644,5 mm |
Display diepte | 39,9 mm |
Schermbreedte | 1098,6 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 18,8 kg |
Hoogte verpakking | 775 mm |
Diepte verpakking | 162 mm |
Breedte verpakking | 1197 mm |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening | IR |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Certificaten |
Certificering | CB / NRTL FCC, KC |
Technische details |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Intern geheugen | 16 MB |
Certificaten van naleving | CE |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |