Beeldscherm |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Waasniveau | 1 procent |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Responstijd | 8 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 500 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
Poorten & interfaces |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
RS-232 | Ja |
PC audio ingang | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
USB-poort | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,49 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,49 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,49 cm |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
VESA-montage | Ja |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Kleur van het product | Zwart |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Prestatie |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
Bedoeld voor | Universeel |
Energie |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 183 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 230 W |
Computersysteem |
Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Intern geheugen | 3 GB |
Type processor | Ja |
Computersysteem | Ja |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 37,5 kg |
Hoogte | 961,7 mm |
Diepte | 69,5 mm |
Breedte | 1683,5 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 47,5 kg |
Hoogte verpakking | 203 mm |
Diepte verpakking | 1158 mm |
Breedte verpakking | 1848 mm |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, RS-232 |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Certificaten |
Certificering | CB,CE,ERP,RCM |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |