

Productomschrijving
Beeldscherm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | |
3D | Nee |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Grootte beeld (verticaal) | 29,7 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 48,8 cm |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Pixeldichtheid | 101 ppi |
Pixel pitch | 0,254 x 0,247 mm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Beeldscherm vorm | Flat |
Responstijd | 5 ms |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Backlight type | LED |
Soort paneel | IPS |
HD type | WUXGA |
Touchscreen | Nee |
Display technologie | LED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 57,1 cm (22.5") |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design | |
Voetenkleur | Zwart |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis |
Poorten & interfaces | |
Ingang stroom | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Audio-ingangen | Ja |
DisplayPort versie | 1.2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
DVI-poort | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Ergonomie | |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
kantel aanpassingen | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Scharnier | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 14 cm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
Energie | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 342388 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (avg) | 14 W |
Vermogensverbruik (max) | 52 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 14,6 W |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Gewicht en omvang | |
Hoogte (max) | 52,8 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,26 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 342 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 502 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
Hoogte apparaat (met standaard) | 428 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 502 mm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 7,6 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Meegeleverde kabels | AC |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Overige specificaties | |
Mean time between failures (MTBF) | 60000 uur |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |

Hulp nodig? Neem contact op!
Ben je op zoek naar een nieuwe beamer? Bij ons ben je aan het juiste adres! Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Bel met 023-5517909.
Neem contact op
Offerte nodig?
Wil je onze scherpe prijzen weten voor onze producten? Vraag ze bij ons op en vergelijk ze eens met je huidige leverancier. We verslaan elke prijs.
Vraag offerte aan
Onze showroom
Liever afspreken? Bezoek onze showroom in Haarlem. Profiteer van onze jarenlange ervaring, ontvang persoonlijk advies en zie onze producten live in actie.
Maak een afspraakHeeft u vragen of opmerkingen?
Maak dan gebruik van het formulier hier onder. Wij reageren al binnen 30 minuten