| Beeldscherm |
| Kleurbereik | 95 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 86,7 cm |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Resolutie | 3440 x 1400 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| Multimedia |
| Gemiddeld vermogen | 14 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie |
| kantel aanpassingen | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 655153 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 41 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht (zonder voet) | 6,3 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 359 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 90 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 814 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,2 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 571,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 260 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 814 mm |
| Verpakking |
| Gewicht verpakking | 11,8 kg |
| Hoogte verpakking | 526 mm |
| Diepte verpakking | 212 mm |
| Breedte verpakking | 986 mm |
| Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |